Swaraj Express
ट्रेन नंबर: 12471
चलने के दिन: Sun, Wed, Thu, Sat
31 stops
ट्रेन 12471 (Swaraj Express) Bandra Terminus और Shmata Vd Katra के बीच संचालित होती है और लगभग 2028 किमी में 30:50। यह ट्रेन Sun, Wed, Thu, Sat पर चलती है और 31 स्टेशनों से गुजरती है।
प्रस्थान
Bandra Terminus
11:00
गंतव्य
Shmata Vd Katra
17:50
चलने के दिन
Sun, Wed, Thu, Sat
दूरी
2028 किमी
यात्रा समय
30:50
मार्ग
मार्ग खोज देखेंसमय सारिणी
31 स्टेशन इस मार्ग पर
| # | स्टेशन | आगमन समय | प्रस्थान समय | ठहराव (मिनट) | दूरी | दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandra Terminus(BDTS) | 00:00 | 11:00 | 0 | 0 किमी | 1 |
| 2 | Borivali(BVI) | 11:19 | 11:22 | 3 | 19 किमी | 1 |
| 3 | Palghar(PLG) | 12:06 | 12:08 | 2 | 76 किमी | 1 |
| 4 | Vapi(VAPI) | 12:58 | 13:00 | 2 | 159 किमी | 1 |
| 5 | Surat(ST) | 14:19 | 14:24 | 5 | 252 किमी | 1 |
| 6 | Bharuch Jn(BH) | 15:02 | 15:04 | 2 | 311 किमी | 1 |
| 7 | Vadodara Jn(BRC) | 15:56 | 16:06 | 10 | 381 किमी | 1 |
| 8 | Godhra Jn(GDA) | 17:12 | 17:14 | 2 | 455 किमी | 1 |
| 9 | Dahod(DHD) | 18:00 | 18:02 | 2 | 529 किमी | 1 |
| 10 | Meghnagar(MGN) | 18:26 | 18:28 | 2 | 562 किमी | 1 |
| 11 | Bamnia(BMI) | 19:00 | 19:02 | 2 | 597 किमी | 1 |
| 12 | Ratlam Jn(RTM) | 19:45 | 19:55 | 10 | 642 किमी | 1 |
| 13 | Nagda Jn(NAD) | 20:43 | 20:48 | 5 | 684 किमी | 1 |
| 14 | Vikramgarh Alot(VMA) | 21:13 | 21:15 | 2 | 724 किमी | 1 |
| 15 | Bhawani Mandi(BWM) | 22:03 | 22:05 | 2 | 808 किमी | 1 |
| 16 | Kota Jn(KOTA) | 23:15 | 23:25 | 10 | 909 किमी | 1 |
| 17 | Sawai Madhopur(SWM) | 00:33 | 00:35 | 2 | 1017 किमी | 2 |
| 18 | Gangapur City(GGC) | 01:13 | 01:15 | 2 | 1080 किमी | 2 |
| 19 | Mathura Jn(MTJ) | 03:10 | 03:15 | 5 | 1233 किमी | 2 |
| 20 | Hazrat Nizamuddin(NZM) | 05:03 | 05:05 | 2 | 1366 किमी | 2 |
| 21 | New Delhi(NDLS) | 05:25 | 05:40 | 15 | 1373 किमी | 2 |
| 22 | Panipat Jn(PNP) | 07:13 | 07:15 | 2 | 1463 किमी | 2 |
| 23 | Ambala Cant Jn(UMB) | 08:47 | 08:52 | 5 | 1572 किमी | 2 |
| 24 | Ludhiana Jn(LDH) | 10:18 | 10:25 | 7 | 1685 किमी | 2 |
| 25 | Phagwara Jn(PGW) | 10:54 | 10:56 | 2 | 1721 किमी | 2 |
| 26 | Jalandhar Cant(JRC) | 11:13 | 11:16 | 3 | 1737 किमी | 2 |
| 27 | Pathankot Cantt(PTKC) | 13:00 | 13:03 | 3 | 1850 किमी | 2 |
| 28 | Kathua(KTHU) | 13:31 | 13:33 | 2 | 1873 किमी | 2 |
| 29 | Jammu Tawi(JAT) | 14:50 | 14:55 | 5 | 1950 किमी | 2 |
| 30 | Mtyr C Tushar M(MCTM) | 16:33 | 16:35 | 2 | 2003 किमी | 2 |
| 31 | Shmata Vd Katra(SVDK) | 17:50 | 17:50 | 0 | 2028 किमी | 2 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन 12471 कहाँ से कहाँ तक चलती है?▼
ट्रेन 12471 (Swaraj Express) Bandra Terminus से Shmata Vd Katra तक चलती है।
ट्रेन 12471 किन दिनों चलती है?▼
यह ट्रेन Sun, Wed, Thu, Sat दिनों पर चलती है।
ट्रेन 12471 की कुल दूरी कितनी है?▼
ट्रेन 12471 लगभग 2028 किमी की दूरी तय करती है।
ट्रेन 12471 में यात्रा का समय कितना है?▼
इस ट्रेन की कुल यात्रा अवधि लगभग 30:50 है।